Airline | Allowance | Max. Dimensions | Max. Weight | |
Aie Europa | 1 cabin bag | 22 x 14 x 10 in (55 x 35 x 25 cm). | 10kg | |
Aer Lingus | 1 cabin bag + 1 personal item | Overall dimension 115cm | 10kg | |
British Airways | 1 cabin bag + 1 handbag/laptop bag | cabin bag: 56cm x 45cm x 25cm handbag/laptop bag: 45cm x 36cm x 20cm | 23kg per bag | |
easyJet | 1 cabin bag | 56cm x 45cm x 25cm inc. handles/wheels | No weight restriction | |
Flybe | 1 cabin bag + 1 small personal item | 55cm x 35cm x 20cm | 10kg | |
Jet2 | 1 cabin bag + 1 personal item | 56cm x 45cm x 25cm | 10kg | |
Monarch | 1 cabin bag or 2 separate pieces of hand luggage | 56cm x 40cm x 25cm | 10kg | |
Norwegian | 1 cabin bag + 1 personal item | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg | |
Ryanair | 1 cabin bag + 1 small bag | cabin bag: 55cm x 40cm x 20cm small bag: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg | |
Thomas Cook Airlines | 1 cabin bag + 1 personal item | 55cm x 40cm x 20cm | 6kg | |
Thomson Airways | 1 cabin bag | 55 x 40 x 20cm | 5kg | |
Vueling Airlines | 1 cabin bag + 1 smaller bag | cabin bag: 55cm x 40cm x 20cm smaller bag: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg | |
Wizz Air | 1 cabin bag | 42cm x 32cm x 25cm | 10kg | |
Valid as at 17/7/17 | | | | |
| | | | |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.